힘: | 220kW - 2500KW | 전압: | 3KV, 6KV, 10KV |
---|---|---|---|
속도: | 500RPM/590RPM/740RPM/990RPM/1500RPM/3000RPM | 보호 급: | IP44/IP54 |
냉각 방법: | IC611 | 절연류: | F |
의무: | S1 | ||
강조하다: | 1700KW 윙 로터 인덕션 모터,YRKK 윙 로터 인덕션 모터 |
YRKK 1700KW 중전압 권선형 유도 전동기
제품 개요
YRKK 시리즈 (H355~1120) 6KV, 10KV 고전압 3상 비동기 전동기는 권선형 비동기 전동기입니다. 이 시리즈 전동기의 보호 등급은 IP44 또는 IP54이며, 냉각 방식은 IC611, IC616, IC666 (GB/T1993 참조)입니다.
이 시리즈 전동기는 고효율, 에너지 절약, 저소음, 저진동, 경량, 신뢰할 수 있는 성능, 편리한 설치 및 유지 보수 등의 장점을 가지고 있습니다. 이 전동기는 더 나은 성능과 더 신뢰할 수 있는 성능을 위해 신중하게 설계되었습니다.
제품 사양
YRKK 시리즈 6000V 비동기 전동기 기술 데이터 (보장 값) | |||||||
정격 |
전류 (kW) 정격 |
전류 (A) 속도 |
(r/min) 효율 |
% 역률 |
(cosΦ) Mmax Mn |
무게 (Kg) |
YRKK710-4 2000 |
194 | 600 | 1500 | 0.87 | 0.87 | 16450 | 각 시리즈 전동기 | YRKK710-4 |
194 | 750 | 1500 | 0.87 | 0.87 | 16450 | 각 시리즈 전동기 | YRKK710-4 |
194 | 750 | 1500 | 0.87 | 0.87 | 16450 | 각 시리즈 전동기 | YRKK710-4 |
194 | 750 | 1500 | 0.87 | 0.87 | 16450 | 각 시리즈 전동기 | 2800 |
312 | 750 | 1500 | 0.87 | 0.87 | 16450 | 각 시리즈 전동기 | YRKK800-4 |
312 | 750 | 1500 | 0.87 | 0.87 | 16450 | 각 시리즈 전동기 | 1800 |
312 | 1500 | 1500 | 0.87 | 0.87 | 16450 | 각 시리즈 전동기 | YRKK710-6 |
151 | 600 | 1000 | 600 | 1.8 | 1.8 | 각 시리즈 전동기 | 2000 |
151 | 600 | 1000 | 600 | 1.8 | 1.8 | 각 시리즈 전동기 | 1400 |
151 | 600 | 1000 | 600 | 1.8 | 1.8 | 각 시리즈 전동기 | YRKK710-6 |
151 | 600 | 1000 | 600 | 1.8 | 1.8 | 각 시리즈 전동기 | YRKK800-6 |
208 | 750 | 1000 | 600 | 1.8 | 1.8 | 각 시리즈 전동기 | YRKK800-10 |
208 | 750 | 1000 | 600 | 1.8 | 1.8 | 각 시리즈 전동기 | YRKK900-10 |
208 | 750 | 1000 | 600 | 1.8 | 1.8 | 각 시리즈 전동기 | YRKK800-6 |
208 | 750 | 1000 | 600 | 0.83 | 1.8 | 각 시리즈 전동기 | YRKK710-8 |
123 | 600 | 750 | 0.81 | 1.8 | 30280 | 각 시리즈 전동기 | 1800 |
123 | 600 | 750 | 0.81 | 1.8 | 30280 | 각 시리즈 전동기 | 2000 |
123 | 600 | 750 | 0.81 | 1.8 | 30280 | 각 시리즈 전동기 | YRKK800-8 |
170 | 600 | 750 | 0.81 | 1.8 | 30280 | 각 시리즈 전동기 | YRKK800-8 |
170 | 600 | 750 | 0.81 | 1.8 | 30280 | 각 시리즈 전동기 | YRKK800-8 |
170 | 750 | 750 | 0.81 | 1.8 | 30280 | 각 시리즈 전동기 | YRKK900-8 |
212 | 750 | 750 | 0.81 | 1.8 | 24050 | 각 시리즈 전동기 | 2000 |
212 | 750 | 750 | 0.81 | 1.8 | 24050 | 각 시리즈 전동기 | YRKK900-8 |
212 | 750 | 750 | 0.81 | 1.8 | 24050 | 각 시리즈 전동기 | YRKK710-10 |
100 | 600 | 600 | 0.78 | 1.8 | 1.8 | 각 시리즈 전동기 | YRKK710-10 |
100 | 600 | 600 | 0.78 | 1.8 | 1.8 | 각 시리즈 전동기 | YRKK710-10 |
100 | 600 | 600 | 0.78 | 1.8 | 1.8 | 각 시리즈 전동기 | YRKK800-10 |
142 | 600 | 600 | 0.78 | 1.8 | 1.8 | 각 시리즈 전동기 | YRKK800-10 |
142 | 600 | 600 | 0.78 | 1.8 | 1.8 | 각 시리즈 전동기 | YRKK800-10 |
142 | 600 | 600 | 0.78 | 1.8 | 1.8 | 각 시리즈 전동기 | YRKK900-10 |
177 | 600 | 600 | 0.78 | 1.8 | 1.8 | 각 시리즈 전동기 | YRKK900-10 |
177 | 750 | 600 | 0.78 | 1.8 | 1.8 | 각 시리즈 전동기 | YRKK900-10 |
177 | 750 | 600 | 0.78 | 1.8 | 1.8 | 각 시리즈 전동기 | YRKK900-10 |
177 | 750 | 600 | 0.78 | 1.8 | 1.8 | 각 시리즈 전동기 | YRKK1000-10 |
4500 | 750 | 600 | 0.78 | 1.8 | 17500 | 각 시리즈 전동기 | YRKK1000-10 |
4500 | 750 | 600 | 0.78 | 1.8 | 17500 | 각 시리즈 전동기 | YRKK1000-10 |
4500 | 1500 | 600 | 0.78 | 1.8 | 17500 | 각 시리즈 전동기 | YRKKseries 10000V 비동기 전동기 기술 데이터 (보장 값) |
유형 | |||||||
정격 |
전류 (kW) 정격 |
전류 (A) 속도 |
(r/min) 효율 |
% 역률 |
(cosΦ) Mmax Mn |
무게 (Kg) |
YRKK710-4 2000 |
194 | 600 | 95.5 | 0.87 | 1.8 | 16450 | 각 시리즈 전동기 | 1400 |
194 | 600 | 95.5 | 0.87 | 1.8 | 16450 | 각 시리즈 전동기 | 1400 |
194 | 750 | 95.6 | 0.87 | 1.8 | 16450 | 각 시리즈 전동기 | 2800 |
194 | 750 | 95.6 | 0.87 | 1.8 | 16450 | 각 시리즈 전동기 | 3150 |
312 | 750 | 95.7 | 0.87 | 1.8 | 16450 | 각 시리즈 전동기 | 3550 |
312 | 750 | 95.7 | 0.87 | 1.8 | 16450 | 각 시리즈 전동기 | 4000 |
312 | 750 | 95.8 | 0.87 | 1.8 | 16450 | 각 시리즈 전동기 | 1800 |
312 | 1500 | 95.8 | 0.87 | 1.8 | 16450 | 각 시리즈 전동기 | 1600 |
151 | 600 | 94.2 | 600 | 1.8 | 30280 | 각 시리즈 전동기 | 1800 |
151 | 600 | 94.3 | 600 | 1.8 | 30280 | 각 시리즈 전동기 | 2000 |
151 | 600 | 94.4 | 600 | 1.8 | 30280 | 각 시리즈 전동기 | 2240 |
208 | 600 | 94.5 | 600 | 1.8 | 24050 | 각 시리즈 전동기 | 2500 |
208 | 750 | 94.6 | 600 | 1.8 | 24050 | 각 시리즈 전동기 | 2800 |
208 | 750 | 94.7 | 600 | 1.8 | 24050 | 각 시리즈 전동기 | 3150 |
296 | 750 | 94.8 | 600 | 1.8 | 24050 | 각 시리즈 전동기 | 2240 |
296 | 750 | 94.9 | 600 | 1.8 | 24050 | 각 시리즈 전동기 | 4000 |
296 | 750 | 95.0 | 600 | 1.8 | 24050 | 각 시리즈 전동기 | 1120 |
123 | 600 | 93.5 | 0.81 | 1.8 | 17500 | 각 시리즈 전동기 | 1250 |
123 | 600 | 93.6 | 0.81 | 1.8 | 17500 | 각 시리즈 전동기 | 1400 |
123 | 600 | 93.7 | 0.81 | 1.8 | 17500 | 각 시리즈 전동기 | 1400 |
123 | 600 | 93.8 | 0.81 | 1.8 | 17500 | 각 시리즈 전동기 | 1600 |
138 | 600 | 93.9 | 0.81 | 1.8 | 17500 | 각 시리즈 전동기 | 2000 |
170 | 600 | 94.0 | 0.81 | 1.8 | 17500 | 각 시리즈 전동기 | 2240 |
170 | 600 | 94.1 | 0.81 | 1.8 | 30280 | 각 시리즈 전동기 | 2500 |
212 | 750 | 94.2 | 0.81 | 1.8 | 30280 | 각 시리즈 전동기 | 2800 |
212 | 750 | 94.3 | 0.81 | 1.8 | 30280 | 각 시리즈 전동기 | 3150 |
301 | 750 | 94.4 | 0.81 | 1.8 | 30280 | 각 시리즈 전동기 | 3550 |
301 | 750 | 94.5 | 0.81 | 1.8 | 30280 | 각 시리즈 전동기 | 4000 |
301 | 750 | 94.6 | 0.81 | 1.8 | 30280 | 각 시리즈 전동기 | 1000 |
100 | 600 | 93.1 | 0.78 | 1.8 | 13500 | 각 시리즈 전동기 | 1120 |
100 | 600 | 93.2 | 0.78 | 1.8 | 13500 | 각 시리즈 전동기 | 1250 |
100 | 600 | 93.3 | 0.78 | 1.8 | 13500 | 각 시리즈 전동기 | 1400 |
142 | 600 | 93.4 | 0.78 | 1.8 | 24000 | 각 시리즈 전동기 | 1600 |
142 | 600 | 93.5 | 0.78 | 1.8 | 24000 | 각 시리즈 전동기 | 1800 |
142 | 600 | 93.6 | 0.78 | 1.8 | 24000 | 각 시리즈 전동기 | 2000 |
177 | 600 | 93.7 | 0.78 | 1.8 | 24000 | 각 시리즈 전동기 | 2240 |
177 | 600 | 93.8 | 0.78 | 1.8 | 24000 | 각 시리즈 전동기 | 애프터 서비스 |
제품 포장
인증
담당자: Chongqing sales team
전화 번호: +8613251285880