원래 장소: | 중국 |
브랜드 이름: | THMotor |
인증: | CE |
모델 번호: | TLFB900-50 |
최소 주문 수량: | 1SET |
---|---|
가격: | USD 20000-100000 |
포장 세부 사항: | 내항성이 있는 포장 |
배달 시간: | 70 일 |
공급 능력: | 100SET/YEAR |
파워 레인지: | 400-15000kw | 전압: | 3kv-11kv |
---|---|---|---|
속도 범위: | 100, 125, 150, 167, 187.5, 200, 250, 300r/min | 막대기: | 60, 48, 40, 36, 32, 30, 24, 20 |
빈도: | 50 hz,60hz | 냉각 방법: | IC01,IC37,IC81W |
IP 비율: | IP00, IP20, IP21, IP23, IP44, IP54, IP55 | 기준: | IEC, GB |
강조하다: | 방폭형 직접 구동 영구 자석 전동기,직결 구동 영구 자석 모터 PMSM,방폭형 고 토크 전동기 |
TLFB 수직 방진 방폭 직접 구동 가변 주파수 PMSM
제품 개요
이 시리즈는 수직 밀을 위해 특별히 개발된 저속 및 고토크 영구 자석 직접 구동 모터입니다. 자기장은 희토류 영구 자석 기능성 재료에 의해 생성됩니다. 따라서 효율, 역률 및 부하율 간의 관계는 비동기 모터보다 훨씬 높습니다. 장점. 이 제품의 출시는 원래 수직 밀 시스템을 직접 변환할 수 있습니다.
변환 후, 원래의 비동기 모터 + 감속기 구동 시스템은 저속 고토크 영구 자석 직접 구동 수직 연삭 모터로 대체되며, 영구 자석 직접 구동 모터는 저속 및 고토크를 직접 출력할 수 있습니다.
영구 자석 모터와 비동기 모터의 효율, 역률 및 부하율 간의 특성을 비교하면 명백한 장점이 있으며, 기계 장비의 중간 링크를 취소하고 변속 체인의 효율을 향상시킵니다.
영구 자석 모터는 기계적 부하에 직접 연결되어 저속 및 고토크 변속 시스템에서 모터와 기계적 부하 사이의 감속 변속 링크를 제거하고 기계 장비의 변속 체인을 크게 단순화합니다.
저소음, 무공해, 유지 보수가 필요 없습니다. 감속 메커니즘이 제거되어 일상적인 유지 보수 비용, 윤활 비용 및 지연된 작업 시간을 절약합니다.
제품 사양
전력 범위: | 400-15000kw | 전압: | 3kv-11kv |
---|---|---|---|
속도 범위: | 100, 125, 150, 167, 187.5, 200, 250, 300r/min | 극: | 60, 48, 40, 36, 32, 30, 24, 20 |
주파수: | 50hz,60hz | 냉각 방식: | IC01,IC37,IC81W |
IP 등급: | IP00, IP20, IP21, IP23, IP44, IP54, IP55 | 표준: | IEC,GB |
모델 | KW | V | A | N.M | RPM | % |
TLFB560-50 | 560 | 6000 | 58 | 148556 | 36 | 96 |
TLFB630-50 | 630 | 6000 | 66 | 167125 | 36 | 96 |
TLFB710-50 | 710 | 6000 | 74 | 188347 | 36 | 96 |
TLFB800-50 | 800 | 6000 | 84 | 212222 | 36 | 96 |
TLFB900-50 | 900 | 6000 | 94 | 238750 | 36 | 96 |
TLFBS00-50 | 500 | 10000 | 31 | 132639 | 36 | >96 |
TLFB560-50 | 560 | 10000 | 35 | 148556 | 36 | >96 |
TLFB630-50 | 630 | 10000 | 39 | 167125 | 36 | >96 |
TLFB710-50 | 710 | 10000 | 44 | 188347 | 36 | 96 |
TLFB800-50 | 800 | 10000 | 50 | 212222 | 36 | 96 |
TLFB900-50 | 900 | 10000 | 56 | 238750 | 36 | 96 |
각 모터 시리즈
애프터 서비스
제품 포장
인증
담당자: Chongqing sales team
전화 번호: +8613251285880