원래 장소: | 중국 |
브랜드 이름: | THMotor |
인증: | CE |
모델 번호: | TDMK400 |
최소 주문 수량: | 1개 세트 |
---|---|
가격: | USD 20000-100000 |
포장 세부 사항: | 내항성이 있는 포장 |
배달 시간: | 70DAYS |
공급 능력: | 100SET/YEAR |
파워 레인지: | 400-15000kw | 전압: | 6KV |
---|---|---|---|
속도 범위: | 100, 125, 150, 167, 187.5, 200, 250, 300r/min | 막대기: | 60, 48, 40, 36, 32, 30, 24, 20 |
주파수: | 50 hz,60hz | 냉각 방식: | IC01,IC37,IC81W |
IP 비율: | IP00, IP20, IP21, IP23, IP44, IP54, IP55 | 표준: | IEC, GB |
강조하다: | 9400KW 큰 동기 전동기,고전력 동기 전동기 GB1800-1804,9400KW 고전력 동기 전동기 |
블러스트 송풍기 제강소를 위한 TDG 9400KW 대규모 동기 전동기
TDG 시리즈 고전력 동기 전동기는 제강소가 팬을 소결시키면서 일치된 특수품이고 용광로송풍기와 공기터빈 압축기와 같은 기계부하의 전력 거대한 관성 모멘트에 익숙해져 있을 수 있습니다.
모터 속도는 1000r/min 입니다. 합리적 구조, 고효율, 작은, 편리 설치의 큰 불활동 기계부하와 진동을 운전하는 토크의 손실과 유지와 다른 주목할 만한 특징과 제품.
특별한 세부 협정, 나머지 없이, 전동기를 위한 기술적 요구는 고정되고 회전하는 기계류 성능의 국가 표준 GB755와 국제 전기 표준 회의 IEC의 기준과 일치합니다.
기계적인 전기 부품은 치수화합니다, 허용한도가 기준 GB1800-1804와 국제적 표준 위원회 이소 규격에 따라 있습니다.
kW |
A |
EFF % |
Ist /In |
Tm /Tn |
Mst /Mn |
Tp /Tn |
(Jext)kg.m2 |
V |
A |
IM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 222 | 96.2 | 6.5 | 2.01 | 1.85 | 1.4 | 4250 | 56 | 252 | 7311.01 |
2750 | 304 | 96.7 | 5.5 | 1.78 | 1.6 | 1.16 | 6500 | 59 | 276 | 7311.02 |
3300 | 364 | 96.9 | 5.84 | 1.75 | 1.71 | 1.24 | 9700 | 66 | 268 | 1001.02 |
3500 | 386 | 97 | 6.46 | 1.81 | 1.89 | 1.37 | 10500 | 69 | 262 | 7311.05 |
3600 | 397 | 97 | 6.28 | 1.79 | 1.84 | 1.33 | 10300 | 69 | 267 | 7311.05 |
4000 | 440 | 96.5 | 6.18 | 1.92 | 1.66 | 1.27 | 10500 | 78 | 258 | 7311.07 |
4200 | 462 | 96.5 | 5.88 | 1.87 | 1.58 | 1.21 | 11250 | 80 | 266 | 7311.07 |
4300 | 474 | 96.5 | 5.74 | 1.85 | 1.54 | 1.18 | 12500 | 81 | 269 | 7311.07 |
4600 | 506 | 96.5 | 5.37 | 1.79 | 1.44 | 1.11 | 14200 | 84 | 280 | 7311.07 |
5000 | 549 | 97.3 | 6.7 | 1.96 | 1.74 | 1.39 | 13500 | 91 | 268 | 7311.08 |
5300 | 582 | 97.3 | 6.33 | 1.91 | 1.64 | 1.31 | 13500 | 94 | 277 | 7311.08 |
6600 | 725 | 97.4 | 5.58 | 1.71 | 1.54 | 1.21 | 16250 | 109 | 344 | 7311.09 |
6900 | 758 | 97.3 | 5.34 | 1.68 | 1.47 | 1.16 | 17000 | 113 | 356 | 7311.09 |
7400 | 812 | 97.45 | 5.80 | 1.70 | 1.61 | 1.26 | 17000 | 120 | 344 | 7311.11 |
7800 | 855 | 97.5 | 5.51 | 1.66 | 1.52 | 1.2 | / | 124 | 357 | 7311.11 |
담당자: Chongqing sales team
전화 번호: +8613251285880