힘: | 7.5kw - 1250KW | 전압: | 380V/660V |
---|---|---|---|
모터 프레임: | H160-H355 | 속도: | 500RPM/750RPM/1000RPM/1500RPM |
보호 급: | IP23 | 냉각 방법: | IC06 |
강조하다: | IP23 비동기 서보 AC 모터,IC06 비동기 서보 AC 모터 |
YPT 시리즈 비동기 서보 AC 모터 IP23 IC06
제품 개요
The YPT series variable frequency speed regulation three-phase asynchronous motor is specially designed to cooperate with various high-performance IGBT pulse width modulation frequency converters at home and abroad이 시리즈의 모터는 낮은 소음, 작은 진동, 넓은 속도 범위, 그리고 새로운 외모의 특징을 가지고 있습니다.모터의 성능 지표는 1980 년대 수준에 도달했습니다., 그리고 그들의 기본적인 기술적 조건은 IEC34-1 및 CB755의 국제 및 국가 표준을 준수합니다.
제품 사양
종류 |
등급
|
등급
|
가속 모터크 |
가속도 |
명명 주파수 |
단시간 과부하 |
관성 순간 |
무게 |
팬 전력 |
모터 전압 |
kW | A | NM | RPM | Hz | 倍 | kg.m2 | 1kg | kW | V | |
YPT355S-4 | 315 | 549 | 4011 | 750 | 25 | 2.8 | 16.246 | 2970 | 5.5 | 380 |
YPT355M-4 | 355 | 611 | 4520 | 2.8 | 18.934 | 3120 | ||||
YPT355L-4 | 400 | 689 | 5093 | 2.6 | 21.54 | 3270 | ||||
YPT355K-4 | 500 | 864 | 4775 | 1000 | 33.3 | 2.5 | 13.8 | 2895 | ||
YPT355S-4 | 560 | 967 | 5348 | 2.6 | 16.2 | 2970 | ||||
YPT355M-4 | 630 | 1081 | 6016 | 2.6 | 18.93 | 3120 | ||||
YPT355L-4 | 710 | 1215 | 6780 | 2.6 | 21.54 | 3270 | ||||
YPT355X-4 | 800 | 1366 | 7640 | 2.6 | 23.2 | 3420 | ||||
YPT355S-4 | 630 | 1050 | 4011 | 1500 | 50 | 3 | 16.246 | 2970 | ||
YPT355M-4 | 710 | 1195 | 4520 | 2.8 | 18.934 | 3120 | ||||
YPT355L-4 | 800 | 1330 | 5093 | 2.6 | 21.54 | 3270 |
각 모터 시리즈
우리의 판매 후 서비스
제품 포장
인증서
담당자: Chongqing sales team
전화 번호: +8613251285880